| 型号 | HB(EXdIIBT4,EXdIICT4) | |||||||
| 起重量(t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 起升高度(m) | 3~9 | 6~12 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 9~30 | 9~30 |
| 起升速度(m/min) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | |||||
| 运行速度(m/min) | 20 | 20/30 | 18 | |||||
| 运行轨道(m/min) | 10-20b | 16-28b | 20a-32c | 25a-50b | 32b-50b | 32b-63c | ||
| 工作级别 | ||||||||
| 电源 | 三相交流 AC380V 50Hz | |||||||
立即订购
相关新闻
- 辽宁葫芦岛某电力设备项目2期单梁双梁起重 2026-01-06
- 辽宁葫芦岛某电力设备项目2期单梁双梁起重 2026-01-06
- 14台/套欧式单梁、双梁起重机完成安装! 2024-12-27
- 智造再升级|河南矿山全自动化焦罐起重机 2024-12-04
- 河南矿山|望江县、攀华集团领导莅临公司考 2024-12-04
- 风雨兼程,笃行不怠|崔培军到访智慧新钢交 2024-12-04
- 大道同行,合作共赢|河南矿山与汇川技术签 2024-11-24
- 重磅推介|河南矿山450t四梁四轨铸造起 2024-11-21
- 上一篇:CD1.MD1型电动葫芦
- 下一篇:欧式电动葫芦



新公网安备 65010602000335号