起重量(t) | 起升速度 | 电机功率 | 起升高度 | 起重倍率 | 工作级别FEM/ISO |
(m/min) | (kw) | (m) | |||
0.25 | 2.0/8.0 | 0.09/0.36 | 3~8 | 1/1 | 1Am/M4 |
0.32 | 2.0/8.0 | 0.18/0.75 | 1/1 | 3m/M6 | |
0.5 | 2.0/8.0 | 0.18/0.75 | 1/1 | 1Am/M4 | |
0.63 | 2.5/10 | 0.45/1.90 | 1/1 | 2m/M5 | |
1 | 2.5/10 | 0.45/1.90 | 1/1 | 1Bm/M3 | |
1.5 | 1.25/5.0 | 0.75/3.0 | 1/1 | 1Am/M4 | |
2 | 1.25/5.0 | 0.45/1.90 | 1/1 | 1Am/M4 | |
2.5 | 1.25/5.0 | 1.2/4.8 | 1/1 | 1Am/M4 | |
3 | 1.25/5.0 | 0.75/3.0 | 1/1 | 1Am/M4 | |
5 | 1.25/5.0 | 1.2/4.8 | 1/1 | 1Am/M4 |
- 辽宁葫芦岛某电力设备项目2期单梁双梁起重 2026-01-06
- 辽宁葫芦岛某电力设备项目2期单梁双梁起重 2026-01-06
- 14台/套欧式单梁、双梁起重机完成安装! 2024-12-27
- 智造再升级|河南矿山全自动化焦罐起重机 2024-12-04
- 河南矿山|望江县、攀华集团领导莅临公司考 2024-12-04
- 风雨兼程,笃行不怠|崔培军到访智慧新钢交 2024-12-04
- 大道同行,合作共赢|河南矿山与汇川技术签 2024-11-24
- 重磅推介|河南矿山450t四梁四轨铸造起 2024-11-21
- 上一篇:低净空电动葫芦
- 下一篇:没有了;



新公网安备 65010602000335号